Analog Panel Metre 96 x 96, 5/1A veya 6300/1A

AK-A SERİSİ doğrudan bağlantı için 5A-100A ve CT bağlantı için 5/5A-6300/5A & 5/1A-6300/1A anma akımına uygun, terminal koruyucu kapağa sahip pano-tipi analog ampermetredir. 72×72 ve 96×96 olmak üzere 2 boyutu mevcuttur. Hassas ölçüm yapabilen ibresi ile ölçüm neredeyse doğrusaldır (%10’un üzerindeki okumalarda). Yüksek sıcaklıkları tolere edebilmesi için polikarbon dış kaplama kullanılmıştır.

Kod Tablosu

KOD (BOYUT 72X72) KOD (BOYUT 96X96) ÖLÇÜLEN AKIM
AK-A72-5-1 AK-A96-5-1 5A
AK-A72-10-1 AK-A96-10-1 10A
AK-A72-15-1 AK-A96-15-1 15A
AK-A72-20-1 AK-A96-20-1 20A
AK-A72-25-1 AK-A96-25-1 25A
AK-A72-30-1 AK-A96-30-1 30A
AK-A72-40-1 AK-A96-40-1 40A
AK-A72-50-1 AK-A96-50-1 50A
AK-A72-60-1 AK-A96-60-1 60A
AK-A72-75-1 AK-A96-75-1 75A
AK-A72-80-1 AK-A96-80-1 80A
AK-A72-100-1 AK-A96-100-1 100A
AK-A72-125-1 AK-A96-125-1 125A
AK-A72-150-1 AK-A96-150-1 150A
AK-A72-160-1 AK-A96-160-1 160A
AK-A72-200-1 AK-A96-200-1 200A
AK-A72-250-1 AK-A96-250-1 250A
AK-A72-300-1 AK-A96-300-1 300A
AK-A72-400-1 AK-A96-400-1 400A
AK-A72-500-1 AK-A96-500-1 500A
AK-A72-600-1 AK-A96-600-1 600A
AK-A72-630-1 AK-A96-630-1 630A
AK-A72-750-1 AK-A96-750-1 750A
AK-A72-800-1 AK-A96-800-1 800A
AK-A72-1000-1 AK-A96-1000-1 1000A
AK-A72-1200-1 AK-A96-1200-1 1200A
AK-A72-1250-1 AK-A96-1250-1 1250A
AK-A72-1500-1 AK-A96-1500-1 1500A
AK-A72-1600-1 AK-A96-1600-1 1600A
AK-A72-2000-1 AK-A96-2000-1 2000A
AK-A72-2500-1 AK-A96-2500-1 2500A
AK-A72-3000-1 AK-A96-3000-1 3000A
AK-A72-3200-1 AK-A96-3200-1 3200A
AK-A72-4000-1 AK-A96-4000-1 4000A
AK-A72-5000-1 AK-A96-5000-1 5000A
AK-A72-6000-1 AK-A96-6000-1 6000A
AK-A72-6300-1 AK-A96-6300-1 6300A

Teknik Özellikler

Parametre Değer
Standartlar IEC 60051-2, EN 60051-2
Ölçer Tipi Döner Demirli Bobin
Ölçülen Anma Akımı CT ile: 5/5A’den 6300/5A’e
CT ile: 5/1A’den 6300/1A’e
Doğrudan: 5A’den 100A’e
Doğruluk Sınıf 1.5
Terminal Ekstra güvenlik için entegre terminal kapağı
Dış Kaplama Yanmaz, kendinden-sönümlü ABS / polikarbon
Ortam Sıcaklığı (Çalışma) -25 C ~ +85 C
Test Gerilimi 1 dakika için 3kV
Maks. Sistem Gerilimi 0.72 kV
Frekans 45-65 HZ
İbre Sapması 0’dan 90 Dereceye
Ön Panel (mm) AK-V72: 72×72, AK-V96: 96×96
Kontrol Paneli Kesiti (mm) AK-V72: 66.5 x 66.5 cm , AK-V96: 90.5 x 90.5 cm

Ölçüler

Müşteri memnuniyetine değer veriyoruz

İletişim

E: info@ritimotomasyon.com
T: +90 262 643 20 94
M: +90 554 508 76 03
Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak No:11/B Tuzla, İstanbul, Türkiye