AK-V SERİSİ 300V, 500V ve 600V anma gerilimi için uygun terminal koruyucu kapağa sahip panel tipi analog voltmetredir. Ayrıca, 60kV’a kadar PT ile kullanılmak üzere Orta Gerilim Sistemleri için mevcuttur. Daha yüksek gerilimler için talep üzerine tedarik edilebilir. Hassas ölçü yapabilen ibresiyle ölçüm neredeyse doğrusaldır (%10’un üzerindeki okumalarda). Yüksek sıcaklıkları tolere edebilmesi için polikarbon dış kaplama kullanılmıştır.
MV (kV) Analog Voltmetre 96 X 96 (PT Required)
Kod Tablosu
| KOD (BOYUT 96X96) | KOD (BOYUT 72X72) | PT sekonder | Maks. Gerilim |
| AK-V96-300V | AK-V72-300V | NA | 0 to 300V |
| AK-V96-500V | AK-V72-500V | NA | 0 to 500V |
| AK-V96-600V | AK-V72-600V | NA | 0 to 600V |
| AK-V96-XX/0.1 | AK-V72-XX/0.1 | 100V | 1kV to 400kV |
| AK-V96-XX/0.11 | AK-V72-XX/0.11 | 110V | 1kV to 400kV |
| AK-V96-XX/0.22 | AK-V72-XX/0.22 | 220V | 1kV to 400kV |
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
| Standartlar | IEC 60051-2, EN 60051-2 |
| Metre Tipi | Döner Demirli Bobin |
| Giriş Anma Gerilimi | 300V, 500V & 600V |
| (PT kullanımı için, sekonder gerilimler: 100V, 110V & 220V) | |
| Ölçülen Akım | 300V to 400kV |
| Doğruluk | Sınıf 1.5 |
| Terminal | Ekstra güvenlik için entegre terminal kapağı |
| Dış Kaplama | Yanmaz, kendinden-sönümlü ABS / polikarbon |
| Ortam Sıcaklığı (Çalışma) | -25 C ~ +85 C |
| Test Gerilimi | 1 dakika için 3kV |
| Maks. Sistem Gerilimi | 0.72 kV |
| Frekans | 45-65 HZ |
| İbre Sapması | 0’dan 90 Dereceye |
| Ön Panel (mm) | AK-V72: 72×72, AK-V96: 96×96 |
| Kontrol Paneli Kesiti (mm) | AK-V72: 66.5 x 66.5 cm , AK-V96: 90.5 x 90.5 cm |
Ölçüler
Müşteri memnuniyetine değer veriyoruz
İletişim
E: info@ritimotomasyon.com
T: +90 262 643 20 94
M: +90 554 508 76 03
Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak No:11/B Tuzla, İstanbul, Türkiye

