KPS79 (50/100 °C) TERMOSTAT
060L312166
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Brüt Ağırlık | 0.882 kg |
| Net Ağırlık | 0.792 kg |
| Hacim | 2.518 litre |
| EAN | 5702423147731 |
| Tip | KPS79 |
| Ürün Grubu | Anahtarlar ve termostatlar |
| Ürün Tanımı | Termostat |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ambalaj Başına Miktar | 8 adet |
| Ambalaj Tipi | Çoklu paket |
| Bakım Yapılabilir | Yok |
| CE Belgesi | Var |
| China RoHS Uyumu | Var |
| Pil İçerir | Hayır |
| Elektrik Bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Bağlantı Boyutu | Pg 13.5 |
| Bağlantı Tipi | Dişi |
| Bağlantı Standardı | DIN 40430 |
| Bağlantı Detayı | Metal kablo rakoru |
| Elektrik Standardı | EN 60947-5 |
| İzolasyon Gerilimi | 400 V |
| Kirlilik Derecesi | 3 |
| Darbe Gerilimi | 4 kV |
| Kısa Devre Koruması | 16 A sigorta |
| Kablo Kesiti | 0.5 – 2.5 mm² |
| Fark Tipi | Ayarlanabilir |
| Diferansiyel Aralık | 4 – 16 °C |
| Kontak Tipi | SPDT (altın kaplı) |
| Kontak Değerleri | AC15: 4A / AC1: 10A / AC3: 6A / DC13: 12W |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Maks. Sensör Sıcaklığı | 200 °C |
| Ortam Sıcaklığı | -40 °C ~ +70 °C |
| Resetleme | Otomatik |
| Sensör Tipi | Rijit |
| Sensör Ölçüsü | 13 x 63 mm |
| Minimum Daldırma Boyu | 75 mm |
| Sıcaklık Aralığı | 50 – 100 °C |
| Bağlantı Dişi | M18 x 1.5 |
| Ürün Tipi | Termostat |
Kullanım Alanları
- HVAC (iklimlendirme) ve soğutma sistemlerinde sıcaklık kontrolü
- Ticari soğutma uygulamaları (soğuk oda, chiller vb.)
- Endüstriyel proseslerde sıcaklık izleme ve koruma
- Makine ve ekipmanlarda aşırı sıcaklık kontrolü
- Otomasyon sistemlerinde sıcaklık anahtarlama uygulamaları
Data Sheet
Benzer Ürünler
Tüm Ürünler
Sizinle iletişime geçelim
Müşteri memnuniyetine değer veriyoruz
İletişim
E: info@ritimotomasyon.com
T: +90 262 643 20 94
M: +90 554 508 76 03
Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak No:11/B Tuzla, İstanbul, Türkiye

