- Manyetik prensiple absolute temassız ölçüm
- 0-360˚ ölçüm aralığı
- Kullanıcı tarafından seçilebilen açı artış yönü
- 14 bit açısal çözünürlük
- ±0,1°’ye kadar doğruluk
- CANopen çıkış
- Redundant çıkış
- Yüksek hassasiyet
- Uzun çalışma ömrü
- Kompakt dizayn
- IP67 Koruma sınıfı
RAS-T Temassız Rotary Açı Sensörü, CANopen Çıkışlı
Genel Özellikler
Teknik Özellikler
| Marka | Resens |
|---|---|
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | –> |
| Çalışma Prensibi | Hall Effect |
| Besleme Gerilimi | 12 … 30 VDC |
| Akım Tüketimi | 40 mA |
| Ters Polarite Koruması | Var |
| Ölçüm Aralığı | 0…360° |
| Doğruluk | ±0,1° |
| Tekrarlanabilirlik | 0,1° |
| Açısal Çözünürlük | 14 Bit |
| Cevaplama Frekansı | 333 Hz |
| Elektriksel Arayüz | CANopen |
| MEKANİK ÖZELLİKLER | –> |
| Maksimum Hız | Mekanik olarak sınırsız |
| Gövde | Ø40 x 12 mm |
| Ağırlık | ~50 gr |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C … +85°C |
| Bağıl nem | % 10 … % 90 |
| Malzeme | Gövde: Alüminyum Rotor: Alüminyum |
| CANOPEN ÖZELLİKLER | –> |
| Haberleşme Profili | CiA 301 |
| Cihaz Tipi | CANopen, CiA DS406 |
| Kimlik (Node ID) | 1 ile 127 arası LSS ya da SDO ile ayarlanabilir Default Node ID:1 |
| Baud Rate | 10 kBit/s, 20 kBit/s, 50 kBit/s, 100 kBit/s, 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s, 800 kBit/s, 1 Mbit/s |
| PDO Veri Hızı (Data Rate) | 100 ms |
| Hata Kontrol | Heartbeat, Emergency Message |
| PDO | 3 Tx PDO |
| PDO Modları | Event/Time triggered, Synch/Asynch |
| SDO | 1 server |
| Pozisyon Bilgisi | Nesne Sözlüğü (Object Dictionary) 0x6020 |
| Sonlandırma Direnci | Opsiyonel |
Kullanım Alanları
Benzer Ürünler
Tüm Ürünler
Sizinle iletişime geçelim
Müşteri memnuniyetine değer veriyoruz
İletişim
E: info@ritimotomasyon.com
T: +90 262 643 20 94
M: +90 554 508 76 03
Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak No:11/B Tuzla, İstanbul, Türkiye

